Inicio Salir Recuerde imprimir en horizontal Página anterior Página siguiente
     
 
EstrucTura
Recursos Humanos
 
 

Plantilla Real

 
2002
2003
2004
Equipo Directivo
Equipo Directivo
9
12
14
Total
9
12
14
Personal Facultativo
Jefe de Servicio 17 16 16
Jefe de Sección 24 23 26
Adjuntos-FEA 224 250 255
Cupo y Zona 22 21 21
M.I.R. 19 23 29
Total 306 333 347
Personal Enfermería
Enfermeros 423 437 440
Matronas 11 12 13
Fisioterapeutas/T.O. 12 14 14
Técnicos 56 62 64
Auxiliares de Enfermería 361 372 363
Total 863 897 894
Personal no Sanitario
Personal Función Administrativa 163 180 185
Otros titulados G.Superior y Medio 9 15 13
Personal de Oficio 61 65 63
Personal de Hostelería 108 116 116
Personal Subalterno 128 137 138
Total 469 513 515
TOTAL 1.647 1.755 1.770

 

 

 
Complejo Hospitalario de Ciudad Real | Memoria 2002, 2003, 2004