actividad asistencial
Por Servicios, Médicos y Quirúrgicos
 
 

Hospitalización

Año 2002 Año 2003 Año 2004

 

 

año 2002

ACTIVIDAD HOSPITALIZACIÓN POR SERVICIOS
Camas funcionantes
Ingresos totales
Altas externas
Estancias
Estancia media
Índice ocupación
Índice rotación
Presión urgencias
ALERGIA 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
CARDIOLOGÍA 27 1.378 1.293 8.361 6,1 84 4,2 91
CIRUGÍA GENERAL 41 1.833 1.777 9.136 5,0 61 3,7 38
DERMATOLOGÍA 2 16 15 48 3,0 7 0,8 20
DIGESTIVO 14 922 740 6.574 7,1 129 5,5 85
ENDOCRINOLOGÍA 2 47 37 280 6,0 38 2,0 94
GINECOLOGÍA 13 882 852 3.921 4,5 86 5,9 38
HEMATOLOGÍA 6 284 278 1.764 6,2 81 3,9 77
MEDICINA INTERNA 91 2.994 2.847 25.840 8,6 78 2,7 98
NEFROLOGÍA 11 594 574 3.552 6,0 87 4,4 81
NEUMOLOGÍA 16 708 604 5.613 7,9 96 3,7 93
NEUROLOGÍA 14 824 774 5.304 6,4 104 4,9 85
OBSTETRICIA 38 2.378 2.391 9.036 3,8 65 5,2 100
OFTALMOLOGÍA 7 492 492 1.553 3,2 65 6,3 26
ORL 14 875 862 3.327 3,8 66 5,3 32
ONCOLOGÍA 20 370 338 3.894 10,5 53 1,5 83
PEDIATRÍA 20 807 802 3.283 4,1 45 3,4 80
PREMATUROS 18 466 464 3.667 7,9 56 2,2 99
PSIQUIATRÍA 34 758 728 8.360 11,0 67 1,9 100
REHABILITACIÓN 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
REUMATOLOGÍA 4 285 274 1.004 3,5 71 6,1 99
TRAUMATOLOGÍA 22 1.058 1.037 5.154 4,9 64 4,0 63
MEDICINA INTENSIVA 16 1.091 406 4.582 4,2 79 5,7 95
UROLOGÍA 23 901 876 6.540 7,3 79 3,3 44
ANESTESIA 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
UNIDAD DE ARRITMIAS 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
PULMÓN Y CORAZÓN 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
CIRUGÍA VASCULAR 10 474 446 2.367 5,0 63 3,8 37

año 2003

ACTIVIDAD HOSPITALIZACIÓN POR SERVICIOS
Camas funcionantes
Ingresos totales
Altas externas
Estancias
Estancia media
Índice ocupación
Índice rotación
Presión urgencias
ALERGIA 0 0 0 0 0,0 0 0 0
CARDIOLOGÍA 26 1577 1439 9030 5,7 95 5,1 91
CIRUGÍA GENERAL 40 1741 1695 8399 4,8 57 3,6 38
DERMATOLOGÍA 2 19 18 38 2,0 6 0,8 26
DIGESTIVO 14 1020 823 7457 7,3 146 6,1 86
ENDOCRINOLOGÍA 2 54 44 295 5,5 40 2,3 86
GINECOLOGÍA 12 750 730 2858 3,8 63 5 39
HEMATOLOGÍA 6 258 252 1533 5,9 70 3,6 81
MEDICINA INTERNA 93 3503 3258 27826 7,9 82 3,1 98
NEFROLOGÍA 10 451 430 3279 7,3 90 3,8 83
NEUMOLOGÍA 16 787 608 5503 7,0 94 4,1 94
NEUROLOGÍA 14 1118 863 6088 6,6 119 5,5 78
OBSTETRICIA 38 2559 2548 9209 3,6 66 5,6 100
OFTALMOLOGÍA 6 361 371 1449 4,0 61 4,6 33
ORL 14 917 905 3270 3,6 63 5,4 29
ONCOLOGÍA 20 517 496 4976 9,4 68 2,2 72
PEDIATRÍA 20 798 787 3064 3,8 42 3,3 78
PREMATUROS 18 390 375 3473 8,9 53 1,8 100
PSIQUIATRÍA 34 687 669 7906 11,5 64 1,7 99
REHABILITACIÓN 0 0 0 0 0,0 0 0 0
REUMATOLOGÍA 4 304 244 943 3,1 66 6,4 100
TRAUMATOLOGÍA 21 1179 1137 5289 4,5 70 4,7 64
MEDICINA INTENSIVA 16 1110 371 4764 4,3 82 5,8 94
UROLOGÍA 23 847 821 5800 6,9 69 3,1 45
ANESTESIA 0 0 0 0 0,0 0 0 0
UNIDAD DE ARRITMIAS 0 0 0 0 0,0 0 0 0
PULMÓN Y CORAZÓN 0 0 0 0 0,0 0 0 0
CIRUGÍA VASCULAR 10 445 422 2355 5,3 64 3,7 47

año 2004

ACTIVIDAD HOSPITALIZACIÓN POR SERVICIOS
Camas funcionantes
Ingresos totales
Altas externas
Estancias
Estancia media
Índice ocupación
Índice rotación
Presión urgencias
ALERGIA 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
CARDIOLOGÍA 26 1510 1401 8875 5,9 93 4,8 91
CIRUGÍA GENERAL 42 1834 1794 9733 5,3 64 3,7 35
DERMATOLOGÍA 2 14 14 31 2,2 6 0,8 0
DIGESTIVO 14 927 799 6831 7,4 133 5,5 81
ENDOCRINOLOGÍA 2 30 24 223 7,4 31 1,3 83
GINECOLOGÍA 13 727 706 2912 4,0 63 4,8 42
HEMATOLOGÍA 6 210 202 1341 6,4 61 2,9 79
MEDICINA INTERNA 93 4151 3930 31826 7,7 94 3,7 98
NEFROLOGÍA 10 492 471 3378 6,9 92 4,1 80
NEUMOLOGÍA 16 717 611 5338 7,4 91 3,7 91
NEUROLOGÍA 14 954 912 5656 5,9 110 5,7 73
OBSTETRICIA 0 77 73 482 6,3 0 0,0 17
OFTALMOLOGÍA 38 2565 2558 8796 3,4 63 5,6 99
ORL 7 317 316 1197 3,8 45 3,6 23
ONCOLOGÍA 15 917 898 3869 4,2 73 5,3 32
PEDIATRÍA 20 546 494 6365 11,7 87 2,3 74
PREMATUROS 20 741 734 3052 4,1 42 3,1 83
PSIQUIATRÍA 18 404 386 3285 8,1 50 1,9 99
REHABILITACIÓN 34 720 705 8068 11,2 65 1,8 100
REUMATOLOGÍA 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
TRAUMATOLOGÍA 4 330 319 834 2,5 57 6,9 100
MEDICINA INTENSIVA 22 1264 1212 5214 4,1 63 4,7 63
UROLOGÍA 16 965 430 4808 5,0 82 5,0 90
ANESTESIA 23 733 705 5259 7,2 62 2,6 51
UNIDAD DE ARRITMIAS 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
PULMÓN Y CORAZÓN 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
CIRUGÍA VASCULAR 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
CIRUGIA VASCULAR 11 381 355 2023 5,3 49 2,8 33

 

 
Complejo Hospitalario de Ciudad Real | Memoria 2002, 2003, 2004

 

Inicio Salir Recuerde imprimir en horizontal Página anterior Página siguiente