actividad asistencial
Servicios Centrales
 
 
 

Laboratorios - Análisis Clínicos y Hematología

LABORATORIO
2002
2003
2004
03-02
04-03
Bioquímica general (Nº determinaciones) 1.641.464 1.791.995 1.909.382 9% 7%
Hormonas y m. tumorales (Nº determinaciones) 109.670 126.786 142.609 16% 12%
Alergia (Nº determinaciones) 15.424 17.607 17.592 14% 0%
Urgencias (Nº determinaciones) 435.772 469.963 514.408 8% 9%
Inmunoquímica (Nº determinaciones) 49.298 55.055 62.899 12% 14%
Inmunología (Nº determinaciones) 23.591 25.009 26.160 6% 5%
Serología (Nº determinaciones) 53.661 57.078 62.182 6% 9%
Hematología (Nº determ. Banco de Sangre no incluido) 315.399 338.181 355.417 7% 5%
Microbiología 36.249 42.023 45.613 16% 9%
Banco de Sangre (Nº extracciones / año) 7.931 12.648 12.586 59% 0%

 

 

 
Complejo Hospitalario de Ciudad Real | Memoria 2002, 2003, 2004
Inicio Salir Recuerde imprimir en horizontal Página anterior Página siguiente