actividad asistencial
Servicios Centrales
 
 
 

Farmacia

Año 2002 Año 2003 Año 2004

 

 

Año 2002

CONSUMOS FARMACÉUTICOS POR SERVICIOS

HOSPITALIZACIÓN
SERVICIOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
SERV. MÉDICOS 147.323,84 108.002,25 86.696,23 80.614,48 63.365,72 109.768,95 80.971,63
CARDIOLOGÍA 1.644,32 941,96 1.009,62 488,38 480,57 440,45 407,29
DIGESTIVO 6.980,18 8.882,59 7.820,22 8.129,63 8.899,03 7.492,49 3.577,41
ENDOCRINOLOGÍA 661,84 206,60 205,66 470,43 29,53 348,66 155,38
HEMATOLOGÍA 18.581,47 21.234,20 21.714,41 29.415,44 12.511,31 18.934,47 11.443,41
M. INTERNA 13.012,50 10.160,54 8.895,57 7.462,02 15.239,98 15.811,10 13.848,39
NEFROLOGÍA 10.716,46 2.143,28 18.290,57 3.921,60 5.347,70 6.592,11 13.658,46
NEUMOLOGÍA 8.822,19 7.208,98 7.182,01 6.616,74 4.759,99 5.657,01 3.840,01
NEUROLOGÍA 3.863,71 16.196,20 6.391,33 10.638,11 5.183,89 31.920,93 14.338,49
ONCOLOGÍA 59.738,48 23.777,15 11.309,18 9.379,05 5.897,26 19.054,55 14.309,27
PEDIATRÍA 22.757,56 1.563,11 2.280,84 2.476,58 2.657,73 1.020,11 1.108,63
PREMATUROS 270,09 15.489,63 1.085,38 1.266,14 2.062,16 2.070,58 3.936,34
PSIQUIATRÍA 275,04 198,01 271,02 350,36 296,57 422,92 330,10
REUMATOLOGÍA 0,00 0,00 240,42 0,00 0,00 3,57 18,45
SERV. QUIRÚRGICOS 40.574,94 64.734,76 47.174,40 49.262,38 52.403,05 41.081,62 54.675,49
CIRUGÍA 11.748,47 30.914,82 22.343,93 16.503,17 14.316,38 13.506,72 18.611,62
CIRUGÍA VASCULAR 2.843,88 3.113,95 2.984,99 2.183,38 2.716,49 1.345,22 2.818,12
DERMATOLOGÍA 16,11 5,15 27,12 70,71 6,06 0,00 0,00
OFTALMOLOGÍA 88,75 5.039,02 139,84 3.856,53 7.630,69 345,48 10.471,91
OTORRINO-LARINGOLOGÍA 3.982,78 4.036,33 2.279,19 2.825,74 5.564,28 6.193,51 4.130,63
TOCOGINECOLOGÍA 5.269,48 5.112,85 6.237,06 7.646,43 6.835,40 5.402,62 6.209,04
TRAUMATOLOGÍA 10.386,49 9.711,28 7.387,66 8.955,53 9.180,64 8.389,89 7.265,47
UROLOGÍA 6.238,98 6.801,36 5.774,61 7.220,89 6.153,11 5.898,18 5.168,70
NIDOS 377,60 500,78 296,17 565,73 379,47 333,05 381,59
PARITORIO 1.819,75 966,27 1.104,91 839,87 756,90 1.549,84 1.177,82
ANESTESIA-REANIMACIÓN 0,00 4,21 0,00 0,00 1.214,81 0,00 0,00
QUIRÓFANO 21.903,41 24.606,40 19.426,48 22.692,73 19.164,86 16.427,54 20.791,44
QUIRÓFANO H. CARMEN 11.507,92 11.628,59 10.058,27 10.471,93 12.928,95 16.010,13 11.403,25
U. C. INTENSIVOS 39.011,04 35.404,88 43.538,25 26.228,65 16.648,39 32.762,51 25.328,88
DOSIS UNITARIAS 45.611,00 39.974,16 31.168,57 35.674,53 24.561,96 25.963,44 9.577,51
DOSIS UNIT. H. CARMEN 17.594,56 15.383,88 8.668,51 17.913,05 20.278,97 20.158,51 15.124,17
T. HOSPITALARIO 325.724,06 301.206,18 248.131,79 244.263,35 211.703,08 264.055,59 219.431,78

HOSPITALIZACIÓN
SERVICIOS
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
SERV. MÉDICOS 60.189,10 69.392,91 92.871,91 88.222,18 78.465,92 1.065.885,12
CARDIOLOGÍA 890,41 709,61 938,58 1.007,43 997,51 9.956,13
DIGESTIVO 6.861,84 5.135,38 7.598,13 8.197,72 12.463,40 92.038,02
ENDOCRINOLOGÍA 0,00 63,98 0,00 0,23 9,44 2.151,75
HEMATOLOGÍA 5.165,90 11.462,50 11.388,55 29.426,76 8.169,19 199.447,61
M. INTERNA 13.102,16 9.305,12 25.342,32 8.872,44 7.798,80 148.850,94
NEFROLOGÍA 8.177,29 4.042,35 4.704,58 8.834,55 9.688,62 96.117,57
NEUMOLOGÍA 5.513,04 3.419,35 5.336,67 5.135,88 5.794,85 69.286,72
NEUROLOGÍA 6.442,20 23.847,98 23.705,94 16.556,68 13.949,90 173.035,36
ONCOLOGÍA 10.556,60 9.167,92 11.483,83 9.118,59 16.932,53 200.724,41
PEDIATRÍA 1.989,96 537,66 791,16 (285,07) 1.224,75 38.123,02
PREMATUROS 1.289,51 1.532,18 1.393,37 1.224,66 1.055,76 32.675,80
PSIQUIATRÍA 200,19 168,88 188,78 132,31 377,69 3.211,87
REUMATOLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 3,48 265,92
SERV. QUIRÚRGICOS 26.146,23 61.481,31 42.509,21 60.819,16 57.537,79 598.400,34
CIRUGÍA 8.649,53 11.089,96 17.138,76 13.005,35 17.499,14 195.327,85
CIRUGÍA VASCULAR 2.294,96 4.771,92 1.236,20 2.890,73 4.515,86 33.715,70
DERMATOLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 17,91 143,06
OFTALMOLOGÍA 109,96 25.062,97 125,83 25.241,01 19.121,44 97.233,43
OTORRINO-LARINGOLOGÍA 2.084,37 3.912,26 3.497,47 3.060,89 2.618,25 44.185,70
TOCOGINECOLOGÍA 4.910,62 5.298,12 5.164,48 3.888,80 5.102,46 67.077,36
TRAUMATOLOGÍA 5.110,11 6.572,42 5.948,35 4.955,87 4.693,63 88.557,34
UROLOGÍA 2.986,68 4.773,66 9.398,12 7.776,51 3.969,10 72.159,90
NIDOS 307,85 461,56 206,94 409,33 89,93 4.310,00
PARITORIO 1.657,64 1.728,51 1.259,22 1.341,08 1.430,87 15.632,68
ANESTESIA-REANIMACIÓN 25,42 4.267,67 500,03 3.975,43 1.824,22 11.811,79
QUIRÓFANO 16.042,14 16.653,96 24.070,65 23.364,73 25.316,02 250.460,36
QUIRÓFANO H. CARMEN 5.794,35 12.974,97 20.941,19 22.353,33 12.955,06 159.027,94
U. C. INTENSIVOS 27.413,31 37.351,52 46.552,18 40.849,89 38.737,59 409.827,09
DOSIS UNITARIAS 48.233,68 24.894,78 12.638,14 32.334,31 20.592,27 351.224,35
DOSIS UNIT. H. CARMEN 11.264,71 16.745,71 15.032,64 13.763,36 17.195,39 189.123,46
T. HOSPITALARIO 197.074,43 245.952,90 256.582,11 287.432,80 254.145,06 3.055.703,13

 

No Hospitalización
SERVICIOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
PACIENTES EXTERNOS 215.118,66 181.378,38 192.616,41 264.874,90 263.345,47 259.058,31 260.097,79
INFECCIÓN VIH 46.288,00 37.711,49 44.485,13 49.662,81 47.124,81 44.866,60 46.757,98
CONS. MEDIC. INTERNA 46.288,00 37.711,49 44.485,13 49.662,81 47.124,81 44.866,60 46.575,98
CONS. DIGESTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
USO HOSPITALARIO 53.331,93 46.660,18 40.168,42 97.675,43 109.934,15 104.744,58 100.445,29
CONS. HEMATOLOGÍA 24.710,43 21.518,67 11.870,52 33.516,93 40.560,13 38.726,19 43.758,82
CONS. ONCOLOGÍA 11.677,46 11.333,87 11.920,24 51.950,22 58.117,89 45.403,59 45.869,43
CONS. MEDIC. INTERNA 28,22 0,00 6,51 0,00 28,58 598,25 21,97
CONS. ENDOCRINOL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONS. ANGIOLOGÍA Y C.VAS. 0,00 335,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONS. CARDIOLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONS. NEFROLOGÍA 0,00 25,54 0,00 25,54 25,54 0,00 373,12
CONS. NEUMOLOGÍA 0,00 0,00 1.091,27 0,00 0,00 0,00 0,00
CONS. NEUROLOGÍA 337,72 4,35 159,63 7,81 0,00 29,24 0,00
CONS. PEDIATRÍA 181,34 0,00 0,00 0,00 6,07 0,20 0,00
CONS. REUMATOLOGÍA 15.136,05 11.643,50 11.643,50 10.479,15 9.314,80 18.047,43 8.150,45
CONS. UROLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONS. DIGESTIVO 1.260,71 1.163,57 971,33 1.695,78 1.687,62 1.610,69 1.108,87
CONS. TRAUMATOLOGÍA 0,00 635,14 2.505,42 0,00 193,52 328,99 1.162,63
FIBROSIS QUÍSTICA 6.335,58 1.264,05 1.649,70 1.496,47 973,56 2.847,04 4.448,40
CONS. PEDIATRÍA 6.335,58 1.264,05 1.649,70 1.496,47 973,56 2.847,04 4.448,40
HEMODIÁLISIS DOMICILIARIA 12.246,66 12.418,05 11.316,00 15.307,83 13.547,77 13.179,28 22.682,73
CONS. NEFROLOGÍA 12.246,66 12.418,05 11.316,00 15.307,83 13.547,77 13.179,28 22.682,73
INFECCIÓN VHC 35.263,44 22.198,54 26.312,18 28.008,20 24.342,63 29.550,71 23.434,99
CONS. DIGESTIVO 35.263,44 22.198,54 26.312,18 28.008,20 23.003,39 28.211,46 23.434,99
CONS. MEDIC. INTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.339,24 1.339,25 0,00
ESCLEROSIS 57.584,90 55.904,84 59.958,40 59.549,20 59.852,08 55.604,74 51.249,25
CONS. NEUROLOGÍA 57.584,90 55.904,84 59.958,40 59.549,20 59.852,08 55.604,74 51.249,25
USO COMPASIVO 3.678,30 4.757,20 8.723,11 9.021,72 7.018,10 6.926,23 9.187,66
CONS. RADIOLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 21,44 0,00 0,00
CONS. ENDOCRINOLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONS. DERMATOLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONS. DIGESTIVO 0,00 0,00 17,15 0,00 0,00 0,00 0,00
CONS. HEMATOLOGÍA 27,35 19,60 0,00 102,11 3.488,10 628,91 628,91
CONS. OFTALMOLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONS. ONCOLOGÍA 0,00 0,00 3.751,56 1.391,53 2.275,85 1.274,29 1.718,07
CONS. PEDIATRÍA 1.205,44 1.205,44 361,63 602,68 1.205,36 0,00 1.325,90
CONS. NEFROLOGÍA 2.442,20 3.107,07 4.176,77 6.287,77 0,00 5.023,03 5.514,78
CONS. NEUROLOGÍA 0,00 425,09 0,00 637,63 0,00 0,00 0,00
CONS. MEDIC. INTERNA 3,31 0,00 416,00 0,00 27,35 0,00 0,00
MEDIC. EXTRANJEROS 389,85 464,03 0,00 4.148,68 546,47 1.334,99 1.886,73
CONS. HEMATOLOGÍA 0,00 464,03 0,00 1.639,41 546,47 1.257,82 1.886,73
CONS. DERMATOLOGÍA 389,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONS. MEDIC. INTERNA 0,00 0,00 0,00 832,00 0,00 0,00 0,00
CONS. PEDIATRÍA 0,00 0,00 0,00 1.677,27 0,00 77,17 0,00
OTROS 0,00 0,00 3,47 4,56 5,90 4,14 4,76
CONS. PEDIATRÍA 0,00 0,00 3,47 4,56 5,90 4,14 4,76

No Hospitalización
SERVICIOS
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
PACIENTES EXTERNOS 231.295,40 247.237,59 295.971,22 254.092,19 251.637,86 2.916.724,18
INFECCIÓN VIH 42.712,00 51.002,95 50.240,51 42.659,40 48.121,43 551.633,11
CONS. MEDIC. INTERNA 42.712,00 51.002,95 50.240,51 42.659,40 48.121,43 551.451,11
CONS. DIGESTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
USO HOSPITALARIO 82.452,47 81.569,51 129.569,16 100.464,70 95.119,25 1.042.135,07
CONS. HEMATOLOGÍA 29.143,86 9.469,46 28.584,61 24.059,01 22.640,47 328.559,10
CONS. ONCOLOGÍA 38.997,23 58.789,91 82.306,84 64.104,01 55.134,21 535.604,90
CONS. MEDIC. INTERNA 21,97 21,97 21,97 298,29 41,26 1.088,99
CONS. ENDOCRINOLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 797,97 797,97
CONS. ANGIOLOGÍA Y C.VASCUL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,54
CONS. CARDIOLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONS. NEFROLOGÍA 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 453,27
CONS. NEUMOLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,27
CONS. NEUROLOGÍA 29,24 29,24 29,24 38,98 70,03 735,48
CONS. PEDIATRÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,61
CONS. REUMATOLOGÍA 10.133,99 11.061,33 16.300,90 9.896,98 13.972,20 145.780,28
CONS. UROLOGÍA 295,43 0,00 0,00 0,00 0,00 295,43
CONS. DIGESTIVO 1.165,52 1.375,96 1.639,02 1.242,41 1.121,01 16.042,49
CONS. TRAUMATOLOGÍA 2.661,70 821,64 686,58 825,02 1.342,10 11.162,74
FIBROSIS QUÍSTICA 992,89 6.033,22 1.190,46 3.587,20 3.792,92 34.611,49
CONS. PEDIATRÍA 992,89 6.033,22 1.190,46 3.587,20 3.792,92 34.611,49
HEMODIÁLISIS DOMICILIARIA 15.194,72 18.727,61 16.666,47 16.839,53 14.493,74 182.620,39
CONS. NEFROLOGÍA 15.194,72 18.727,61 16.666,47 16.839,53 14.493,74 182.620,39
INFECCIÓN VHC 21.410,05 22.942,00 22.230,72 24.362,14 21.666,78 301.722,38
CONS. DIGESTIVO 18.731,44 20.263,49 19.552,21 21.683,59 18.988,23 285.651,16
CONS. MEDIC. INTERNA 2.678,61 2.678,51 2.678,51 2.678,55 2.678,55 16.071,22
ESCLEROSIS 60.279,88 59.042,00 67.380,51 58.398,58 57.855,37 702.659,75
CONS. NEUROLOGÍA 60.279,88 59.042,00 67.380,51 58.398,58 57.855,37 702.659,75
USO COMPASIVO 4.429,02 4.018,48 3.656,83 5.259,03 6.595,24 73.270,92
CONS. RADIOLOGÍA 85,76 0,00 34,30 0,00 0,00 141,50
CONS. ENDOCRINOLOGÍA 0,00 797,94 0,00 0,00 0,00 797,94
CONS. DERMATOLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONS. DIGESTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,15
CONS. HEMATOLOGÍA 36,97 20,51 0,00 0,00 0,00 4.952,46
CONS. OFTALMOLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONS. ONCOLOGÍA 1.406,83 1.406,83 1.406,83 0,00 0,00 14.631,79
CONS. PEDIATRÍA 0,00 0,00 0,00 1.205,36 1.205,36 8.317,17
CONS. NEFROLOGÍA 2.899,46 943,03 1.790,61 3.007,22 883,64 36.075,58
CONS. NEUROLOGÍA 0,00 850,17 425,09 0,00 425,09 2.763,07
CONS. MEDIC. INTERNA 0,00 0,00 0,00 1.046,45 4.081,15 5.574,26
MEDIC. EXTRANJEROS 3.819,55 3.894,19 5.031,27 2.515,64 3.957,01 27.988,41
CONS. HEMATOLOGÍA 3.773,45 3.773,45 5.031,27 2.515,64 3.773,45 24.661,72
CONS. DERMATOLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,85
CONS. MEDIC. INTERNA 0,00 120,74 0,00 0,00 0,00 952,74
CONS. PEDIATRÍA 46,10 0,00 0,00 0,00 183,56 1.984,10
OTROS 4,82 7,63 5,29 5,97 36,12 82,66
CONS. PEDIATRÍA 4,82 7,63 5,29 5,97 36,12 82,66

 

extrahospitalaRIA
SERVICIOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
PACIENTES AMBULANTES 212.040,14 204.728,57 232.936,98 235.559,74 276.914,07 238.539,24 250.864,43
CONS. EXTERNAS 25.361,00 7.658,57 11.238,36 20.674,08 35.712,47 23.630,06 51.593,62
DIÁLISIS NTRA. PRADO 776,00 4.844,01 5.382,61 5.666,55 14.685,68 0,00 7.003,24
CENT. DIÁLIS. PUERTOLLANO 2.603,75 2.390,34 1.958,42 0,00 9.987,72 7.630,91 8.051,31
FISIOTERAPIA 194,81 70,73 35,42 98,21 73,21 75,57 81,48
HEMODIÁLISIS 27.134,45 28.042,86 34.733,52 31.873,39 40.071,59 25.024,74 25.274,00
MEDICINA NUCLEAR 53.852,76 46.814,53 45.953,65 44.648,50 34.201,21 48.979,95 32.546,62
HOSPITAL DÍA ONCOLOGÍA 47.905,31 67.029,86 75.559,43 82.354,25 93.034,19 90.933,28 81.020,46
HOSPITAL DÍA NEFROLOGÍA 7.348,51 864,89 2.813,65 4.029,24 1.551,27 5.508,41 1.080,94
HOSPITAL DÍA HEMATOLOGÍA 689,09 3.915,24 3.884,59 4.543,07 4.421,32 3.159,95 6.234,31
HOSPITAL DÍA UROLOGÍA 1.776,47 2.173,47 2.857,05 2.250,77 1.813,84 1.523,61 1.515,81
HOSPITAL DÍA PSIQUIATRÍA 0,00 2,03 0,00 0,00 47,90 23,53 0,00
RADIOLOGÍA 14.728,24 16.354,28 13.015,86 15.755,20 12.987,99 8.851,83 11.289,10
RADIOLOGÍA H. CARMEN 2.113,27 4.262,63 3.610,95 4.488,55 5.006,44 6.257,93 6.744,99
RADIOLOGÍA VASCULAR 3.780,86 260,01 1.897,32 3.946,14 3.878,93 2.348,38 2.954,93
URGENCIAS 22.418,38 14.924,60 27.690,41 14.232,08 17.074,59 13.057,82 15.068,53
URGENCIAS PEDIÁTRICAS 1.011,66 1.756,47 1.405,47 263,86 1.768,08 1.190,78 242,71
U. CUIDADOS PALIATIVOS 48,07 0,00 16,93 85,00 97,33 142,35 162,38
U. CIRUGÍA AMBULATORIA 268,78 3.340,86 883,34 633,61 500,31 198,17 0,00
U. SALUD MENTAL 28,73 23,19 0,00 17,24 0,00 1,97 0,00
T. EXTRAHOSPIT. 427.158,80 386.106,95 425.553,39 500.434,64 540.259,54 497.597,55 510.962,22

EXTRAHOSPITALARIA
SERVICIOS
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
PACIENTES AMBULANTES 264.479,76 232.685,44 322.205,57 262.326,71 261.444,59 2.994.725,24
CONS. EXTERNAS 14.339,89 16.420,96 26.668,75 15.659,95 12.820,11 261.777,82
DIÁLISIS NTRA. PRADO 6.875,28 1.203,95 7.191,09 7.588,80 7.727,25 68.944,46
CENT. DIÁLIS. PUERTOL. 6.765,25 284,56 11.842,89 4.393,13 1.589,82 57.498,10
FISIOTERAPIA 0,00 72,58 79,03 47,86 20,31 849,21
HEMODIÁLISIS 37.561,81 49.814,75 36.314,27 40.901,77 50.157,54 426.904,69
MEDICINA NUCLEAR 43.357,13 37.906,35 96.488,88 64.749,41 52.203,83 601.702,82
HOSPITAL DÍA ONCOLOGÍA 100.142,89 78.084,66 83.118,99 74.803,12 72.119,00 946.105,44
HOSPITAL DÍA NEFROLOGÍA 191,22 2.169,72 2.124,74 1.929,43 339,46 29.951,48
HOSPITAL DÍA HEMATOLOGÍA 9.711,12 9.323,74 7.725,40 12.735,06 13.252,03 79.594,92
HOSPITAL DÍA UROLOGÍA 1.426,11 1.461,56 842,34 840,36 1.044,06 19.525,45
HOSPITAL DÍA PSIQUIATRÍA 1,46 0,00 0,00 42,04 0,00 116,96
RADIOLOGÍA 11.511,58 11.680,92 13.177,64 12.604,94 10.457,12 152.414,70
RADIOLOGÍA H. CARMEN 4.581,54 6.485,78 12.288,73 9.076,10 10.428,65 75.345,56
RADIOLOGÍA VASCULAR 5.282,48 3.276,23 2.844,11 2.163,49 3.532,13 36.165,01
URGENCIAS 22.283,40 13.559,71 20.176,72 13.174,96 24.510,68 218.171,88
URGENCIAS PEDIÁTRICAS 247,19 681,87 456,01 331,31 535,65 9.891,06
U. CUIDADOS PALIATIVOS 182,20 243,44 187,52 108,33 0,00 1.273,55
U. CIRUGÍA AMBULATORIA 0,00 0,00 653,51 1.142,04 670,50 8.291,12
U. SALUD MENTAL 19,21 14,66 24,95 34,61 36,45 201,01
T. EXTRAHOSPIT. 495.775,16 479.923,03 618.176,79 516.418,90 513.082,45 5.911.449,42

 

servicios centrales
SERVICIOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
ANÁLISIS CLÍNICOS 120,03 1.335,08 91,31 126,65 125,39 103,03 78,02
ANATOMÍA PATOLÓGICA 140,56 69,98 70,12 72,12 5,42 1.076,49 0,00
ESTERILIZACIÓN 1.075,03 1.026,77 1.234,19 1.289,46 1.031,31 1.116,01 1.412,35
FARMACIA 26,19 200,64 122,81 170,20 0,00 125,59 44,43
HEMATOLOGÍA 153,74 158,81 64,21 150,45 112,62 1.458,58 131,78
MEDICINA PREVENTIVA 0,00 0,00 75,53 33,24 239,44 28,67 114,10
P. RIESGOS LABORALES 344,21 472,02 530,75 7,35 604,55 0,00 775,09
TOTAL 1.859,76 3.263,30 2.188,92 1.849,47 2.118,73 3.908,37 2.555,77
TOTAL GENERAL 754.742,62 690.576,43 675.874,10 746.547,46 754.081,35 765.561,51 732.949,77

servicios centrales
SERVICIOS
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
ANÁLISIS CLÍNICOS 78,77 100,20 83,86 156,99 29,64 2.428,97
ANATOMÍA PATOLÓGICA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144,66 2.579,35
ESTERILIZACIÓN 906,45 561,04 5,11 0,00 0,00 9.657,72
FARMACIA 657,52 101,41 0,00 18,14 726,33 2.193,26
HEMATOLOGÍA 64,66 83,76 998,09 166,15 352,11 3.894,96
MEDICINA PREVENTIVA 28,71 76,24 102,03 30,51 39,71 768,18
P. RIESGOS LABORALES 98,15 386,01 346,20 105,68 193,07 3.863,08
TOTAL 1.834,26 1.308,66 1.535,29 477,47 2.485,52 25.385,52
TOTAL GENERAL 694.683,85 727.184,59 876.294,19 804.329,17 769.713,03 8.992.538,07

 

 
Complejo Hospitalario de Ciudad Real | Memoria 2002, 2003, 2004

 

Inicio Salir Recuerde imprimir en horizontal Página anterior Página siguiente