actividad asistencial
Servicios Centrales
 
 
 

Farmacia

Año 2002 Año 2003 Año 2004

 

 

Año 2003

CONSUMOS FARMACÉUTICOS POR SERVICIOS

HOSPITALIZACIÓN
SERVICIOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
SERV. MÉDICOS 102.327,80 99.311,59 131.926,70 124.717,57 106.802,22 121.026,93 105.187,62
CARDIOLOGÍA 1.394,11 4.084,92 1.108,65 1.166,41 583,42 630,88 1.219,82
DIGESTIVO 11.769,53 11.076,61 10.993,89 8.648,19 14.410,44 15.738,53 10.408,18
ENDOCRINOLOGÍA 259,90 49,78 0,00 595,38 200,13 10,31 0,00
HEMATOLOGÍA 7.488,96 21.126,83 32.047,08 34.031,47 15.607,23 42.189,93 28.186,10
M. INTERNA 10.385,34 9.077,73 10.302,20 12.067,16 10.834,55 8.034,09 9.627,66
NEFROLOGÍA 6.035,50 7.133,11 1.887,19 4.146,51 5.893,12 6.265,62 6.735,93
NEUMOLOGÍA 11.166,68 4.129,29 6.810,38 6.187,19 5.358,55 5.953,33 10.037,48
NEUROLOGÍA 32.303,91 19.308,50 26.876,72 27.744,14 25.017,57 19.405,77 16.753,26
ONCOLOGÍA 18.666,50 16.210,07 27.275,80 24.791,26 22.020,86 21.125,27 19.188,38
PEDIATRÍA 1.076,39 4.477,95 12.386,02 905,35 2.582,30 1.002,48 622,09
PREMATUROS 1.722,45 2.356,28 2.067,94 3.951,55 4.123,03 479,88 1.923,89
PSIQUIATRÍA 58,53 280,52 170,83 482,96 171,02 190,84 484,83
REUMATOLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERV. QUIRÚRGICOS 50.938,75 62.414,62 62.502,41 70.578,57 71.562,20 39.147,54 35.585,92
CIRUGÍA 14.362,69 16.850,86 12.221,10 19.903,30 15.199,85 15.996,13 12.900,08
CIRUGÍA VASCULAR 5.059,90 3.806,10 2.559,62 3.344,81 8.562,96 2.245,85 3.054,55
DERMATOLOGÍA 0,00 58,30 0,00 36,10 102,37 9,61 0,00
OFTALMOLOGÍA 11.405,61 11.492,09 25.320,62 22.716,66 724,72 208,03 333,53
OTORRINOLARINGOLOGÍA 2.649,70 3.974,16 3.620,51 2.569,03 4.648,77 4.629,72 1.815,55
TOCOGINECOLOGÍA 5.642,94 9.981,28 6.319,10 4.889,81 6.484,17 5.277,69 5.974,25
TRAUMATOLOGÍA 4.808,55 8.537,40 5.610,21 7.828,78 24.247,02 8.225,84 6.462,50
UROLOGÍA 7.009,36 7.714,43 6.851,25 9.290,08 11.592,34 2.554,67 5.045,46
NIDOS 1.222,19 716,66 521,86 201,92 417,02 268,16 385,43
PARITORIO 2.028,76 1.227,17 2.033,06 1.638,46 2.096,46 1.475,96 1.522,71
ANESTESIA-REANIMACIÓN 1.581,32 1.231,81 238,75 113,27 28,10 180,91 1.972,24
QUIRÓFANO 21.421,44 29.500,88 18.685,40 22.753,49 17.017,99 22.832,35 16.717,12
QUIRÓFANO H. CARMEN 10.953,66 18.062,64 15.918,51 11.538,94 14.489,39 12.761,28 5.144,34
U. C. INTENSIVOS 28.994,18 30.546,45 36.454,28 31.521,44 40.381,08 63.966,86 55.281,45
DOSIS UNITARIAS 26.029,20 23.726,32 14.743,54 23.495,34 19.675,26 34.317,57 9.684,74
DOSIS UNIT. H. CARMEN 16.892,61 17.865,55 22.582,10 14.228,06 14.172,31 18.336,84 10.915,42
T. HOSPITALARIO 262.389,91 284.603,69 305.606,61 300.787,06 286.642,03 314.314,40 242.396,99

HOSPITALIZACIÓN
SERVICIOS
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
SERV. MÉDICOS 98.538,55 103.548,70 125.709,64 143.395,58 120.705,93 1.383.198,83
CARDIOLOGÍA 602,56 1.652,23 861,85 1.799,62 2.218,11 17.322,58
DIGESTIVO 8.219,63 9.259,07 12.625,98 15.964,91 16.139,63 145.254,59
ENDOCRINOLOGÍA 122,82 269,59 109,43 0,00 250,88 1.868,22
HEMATOLOGÍA 27.984,53 37.400,67 33.647,25 39.500,49 17.094,61 336.305,15
M. INTERNA 12.062,59 9.935,64 14.431,91 14.704,42 11.922,53 133.385,82
NEFROLOGÍA 5.137,79 3.304,37 4.158,15 4.573,76 8.608,59 63.879,64
NEUMOLOGÍA 5.480,05 8.107,51 7.012,53 8.654,35 8.913,51 87.810,85
NEUROLOGÍA 13.575,05 9.492,26 21.588,61 36.815,22 21.355,65 270.236,66
ONCOLOGÍA 21.418,28 21.718,91 27.064,58 18.891,61 18.417,59 256.789,11
PEDIATRÍA 1.157,19 618,30 2.298,47 674,52 2.924,65 30.725,71
PREMATUROS 2.350,64 1.400,36 1.433,33 458,69 12.797,40 35.065,44
PSIQUIATRÍA 427,42 389,79 477,55 1.357,99 62,78 4.555,06
REUMATOLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERV. QUIRÚRGICOS 28.938,07 35.773,29 47.978,83 56.723,78 58.872,50 621.016,48
CIRUGÍA 8.555,76 13.366,61 10.685,53 14.984,16 15.710,10 170.736,17
CIRUGÍA VASCULAR 3.452,44 1.583,45 8.101,88 2.394,23 3.960,84 48.126,63
DERMATOLOGÍA 0,11 215,40 0,00 183,14 353,42 958,45
OFTALMOLOGÍA 84,72 253,12 78,48 16.609,71 15.287,56 104.514,85
OTORRINOLARINGOLOGÍA 1.113,49 2.214,92 5.215,83 4.741,41 3.991,45 41.184,54
TOCOGINECOLOGÍA 4.521,65 4.314,29 5.550,12 6.277,13 5.090,96 70.323,39
TRAUMATOLOGÍA 9.600,87 9.353,41 13.285,53 6.292,72 7.117,30 111.370,13
UROLOGÍA 1.609,03 4.472,09 5.061,46 5.241,28 7.360,87 73.802,32
NIDOS 335,19 1.222,39 322,22 146,15 601,40 6.360,59
PARITORIO 921,41 1.506,91 652,88 505,17 977,01 16.585,96
ANESTESIA-REANIMACIÓN 920,77 33,13 7,15 967,12 137,80 7.412,37
QUIRÓFANO 13.454,47 19.887,37 17.955,03 25.374,59 18.462,12 244.062,25
QUIRÓFANO H. CARMEN 2.792,99 7.505,57 18.357,63 15.521,11 9.660,02 142.706,08
U. C. INTENSIVOS 35.880,33 66.126,06 62.863,30 45.531,41 43.923,36 541.470,20
DOSIS UNITARIAS 12.115,22 42.074,41 16.881,99 35.506,17 14.802,97 273.052,73
DOSIS UNIT. H. CARMEN 16.266,89 14.487,97 23.849,95 19.059,67 17.861,65 206.519,02
T. HOSPITALARIO 210.163,89 292.165,80 314.578,62 342.730,75 286.004,76 3.442.384,51

 

No Hospitalización
SERVICIOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
PACIENTES EXTERNOS
260.143,44
254.929,80
242.268,76
283.217,31
254.053,53
255.133,88
332.905,97
INFECCIÓN VIH
52.969,75
53.488,72
50.155,79
51.092,32
47.692,91
45.228,37
58.327,85
CONS. MEDIC. INTERNA
52.969,75
53.488,72
50.155,79
51.092,32
47.692,91
45.228,37
58.327,85
CONS. DIGESTIVO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
USO HOSPITALARIO
98.259,94
90.292,94
82.627,62
118.637,59
100.080,30
109.159,30
145.093,71
CONS. HEMATOLOGÍA
21.167,92
28.208,25
27.716,80
45.784,06
32.288,19
35.648,18
54.044,22
CONS. ONCOLOGÍA
59.223,51
44.420,68
40.021,12
49.146,93
46.426,22
48.901,82
59.201,17
CONS. MEDIC. INTERNA
0,00
1.038,26
241,41
18,77
21,97
201,87
238,35
CONS. ENDOCRINOLOGÍA
0,00
797,94
0,00
0,00
0,00
797,94
0,00
CONS. ANGIOLOGÍA Y C.VASCUL.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONS. CARDIOLOGÍA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONS. NEFROLOGÍA
0,00
0,00
0,00
0,00
65,13
0,00
0,00
CONS. NEUMOLOGÍA
0,00
2.875,61
4.940,00
2.470,00
2.470,00
2.470,00
4.940,00
CONS. NEUROLOGÍA
0,00
0,00
42,88
58,48
0,00
0,00
0,00
CONS. PEDIATRÍA
0,00
66,55
0,00
0,00
0,00
0,00
276,22
CONS. REUMATOLOGÍA
12.857,97
11.213,98
7.694,70
17.209,98
15.964,14
13.660,06
19.785,57
CONS. UROLOGÍA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONS. DIGESTIVO
1.497,39
1.140,74
1.056,25
1.511,54
1.226,23
2.548,03
3.963,45
CONS. TRAUMATOLOGÍA
3.513,15
530,93
914,46
2.437,83
1.618,42
4.931,40
2.644,73
FIBROSIS QUÍSTICA
1.389,84
3.682,90
1.086,56
1.096,38
1.229,94
1.102,83
1.250,98
CONS. PEDIATRÍA
1.389,84
3.682,90
1.086,56
1.096,38
1.229,94
1.102,83
1.250,98
HEMODIÁLISIS DOMICILIARIA
15.725,79
13.423,31
17.250,81
14.917,45
17.018,54
19.904,76
22.709,19
CONS. NEFROLOGÍA
15.725,79
13.423,31
17.250,81
14.917,45
17.018,54
19.904,76
22.709,19
INFECCIÓN VHC
21.779,33
28.527,41
24.245,87
24.521,33
17.894,12
15.218,74
23.366,74
CONS. DIGESTIVO
17.634,99
23.823,32
18.515,33
20.358,80
13.890,78
12.361,49
18.217,83
CONS. MEDIC. INTERNA
4.144,34
4.704,09
5.730,54
4.162,53
4.003,34
2.857,25
5.148,91
ESCLEROSIS
62.639,79
55.315,79
56.016,31
60.133,76
61.794,77
56.785,27
66.064,69
CONS. NEUROLOGÍA
62.639,79
55.315,79
56.016,31
60.133,76
61.794,77
56.785,27
66.064,69
USO COMPASIVO
4.792,78
5.773,10
3.935,04
4.149,21
3.959,32
3.604,03
12.313,43
CONS. REUMATOLOGÍA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONS. ENDOCRINOLOGÍA
0,00
0,00
0,00
797,94
0,00
797,94
797,94
CONS. DERMATOLOGÍA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONS. DIGESTIVO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
468,00
CONS. HEMATOLOGÍA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,17
27,35
CONS. OFTALMOLOGÍA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONS. ONCOLOGÍA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONS. PEDIATRÍA
1.205,36
2.410,87
1.205,51
1.205,51
1.400,52
1.871,74
6.839,79
CONS. NEFROLOGÍA
2.540,97
1.367,47
1.159,86
517,25
2.035,58
905,18
1.034,50
CONS. NEUROLOGÍA
0,00
425,09
0,00
425,09
0,00
0,00
425,09
CONS. MEDIC. INTERNA
1.046,45
1.569,67
1.569,67
1.203,42
523,22
0,00
2.720,76
MEDIC. EXTRANJEROS
2.576,16
4.402,36
6.938,06
8.637,73
4.367,13
4.114,51
3.773,45
CONS. HEMATOLOGÍA
2.515,64
4.402,36
6.918,00
8.175,81
3.773,45
3.773,45
3.773,45
CONS. ENDOCRINOLOGÍA
0,00
0,00
0,00
390,59
585,88
0,00
0,00
CONS. PEDIATRÍA
60,52
0,00
20,06
71,33
7,80
341,06
0,00
OTROS
10,06
23,27
12,70
31,54
16,50
16,07
5,93
CONS. PEDIATRÍA
10,06
23,27
12,70
31,54
16,50
16,07
5,93

No Hospitalización
SERVICIOS
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
PACIENTES EXTERNOS
277.515,82
278.491,93
298.619,64
293.858,69
262.827,20
3.293.965,97
INFECCIÓN VIH
50.478,02
51.936,57
50.357,06
51.967,19
55.663,16
619.357,71
CONS. MEDIC. INTERNA
50.478,02
51.936,57
50.357,06
51.967,19
54.902,39
618.596,94
CONS. DIGESTIVO
0,00
0,00
0,00
0,00
760,77
760,77
USO HOSPITALARIO
117.667,23
106.223,19
119.490,77
133.139,35
89.405,41
1.310.077,35
CONS. HEMATOLOGÍA
45.467,49
17.073,19
41.696,73
30.995,02
24.226,66
404.316,71
CONS. ONCOLOGÍA
49.375,71
54.573,32
51.143,20
57.244,25
43.537,96
603.215,89
CONS. MEDIC. INTERNA
154,97
33,28
21,97
21,87
21,87
2.014,59
CONS. ENDOCRINOLOGÍA
0,00
0,00
797,94
1.595,88
0,00
3.989,70
CONS. ANGIOLOGÍA Y C.VAS.
0,00
0,00
276,32
789,47
0,00
1.065,79
CONS. CARDIOLOGÍA
0,00
0,00
0,00
0,00
2.470,00
2.470,00
CONS. NEFROLOGÍA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,13
CONS. NEUMOLOGÍA
2.497,41
2.470,00
2.470,00
4.940,00
2.470,00
35.013,02
CONS. NEUROLOGÍA
102,37
0,00
0,00
0,00
0,00
203,73
CONS. PEDIATRÍA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
342,77
CONS. REUMATOLOGÍA
18.338,89
28.846,03
18.329,20
32.231,36
11.656,59
207.788,47
CONS. UROLOGÍA
0,00
812,89
0,00
812,89
0,00
1.625,78
CONS. DIGESTIVO
940,92
1.230,27
1.153,38
3.324,40
3.016,46
22.609,06
CONS. TRAUMATOLOGÍA
789,47
1.184,21
3.602,03
1.184,21
2.005,87
25.356,71
FIBROSIS QUÍSTICA
1.021,59
6.402,82
1.785,88
3.949,63
3.461,60
27.460,95
CONS. PEDIATRÍA
1.021,59
6.402,82
1.785,88
3.949,63
3.461,60
27.460,95
HEMODIÁLISIS DOMICILIARIA
20.800,51
19.933,22
25.689,01
21.308,14
16.156,68
224.837,41
CONS. NEFROLOGÍA
20.800,51
19.933,22
25.689,01
21.308,14
16.156,68
224.837,41
INFECCIÓN VHC
16.801,71
22.824,23
13.860,11
10.381,30
19.418,20
238.839,09
CONS. DIGESTIVO
12.515,99
18.896,76
12.714,29
8.669,99
18.272,38
195.871,95
CONS. MEDIC. INTERNA
4.285,72
3.927,47
1.145,82
1.711,31
1.145,82
42.967,14
ESCLEROSIS
58.745,88
59.964,75
74.793,67
60.397,80
65.538,02
738.190,50
CONS. NEUROLOGÍA
58.745,88
59.964,75
74.793,67
60.397,80
65.538,02
738.190,50
USO COMPASIVO
6.516,76
6.164,41
8.235,38
7.050,94
7.986,11
74.480,51
CONS. REUMATOLOGÍA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONS. ENDOCRINOLOGÍA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.393,82
CONS. DERMATOLOGÍA
206,31
0,00
0,00
0,00
0,00
206,31
CONS. DIGESTIVO
1.404,00
936,00
936,00
936,00
0,00
4.680,00
CONS. HEMATOLOGÍA
950,67
832,30
41,03
1.212,22
280,17
3.372,91
CONS. OFTALMOLOGÍA
0,00
0,00
0,00
711,22
323,28
1.034,50
CONS. ONCOLOGÍA
0,00
0,00
0,00
0,00
1.416,41
1.416,41
CONS. PEDIATRÍA
2.712,70
2.449,72
4.873,66
2.169,65
276,22
28.621,25
CONS. NEFROLOGÍA
1.030,54
1.733,85
815,02
1.596,76
3.746,34
18.483,32
CONS. NEUROLOGÍA
212,54
212,54
0,00
425,09
880,09
3.005,53
CONS. MEDIC. INTERNA
0,00
0,00
1.569,67
0,00
1.063,60
11.266,46
MEDIC. EXTRANJEROS
5.472,65
5.031,27
4.402,36
5.660,18
5.191,77
60.567,63
CONS. HEMATOLOGÍA
5.031,27
5.031,27
4.402,36
5.660,18
5.031,27
58.488,51
CONS. ENDOCRINOLOGÍA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
976,47
CONS. PEDIATRÍA
441,38
0,00
0,00
0,00
160,50
1.102,65
OTROS
11,47
11,47
5,40
4,16
6,25
154,82
CONS. PEDIATRÍA
11,47
11,47
5,40
4,16
6,25
154,82

EXtrahospitalaria
SERVICIOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
PACIENTES AMBULANTES 258.222,57 304.225,14 266.359,23 287.115,75 296.454,82 321.989,68 260.201,49
CONS. EXTERNAS 24.269,68 27.634,74 18.210,42 15.374,56 22.977,06 30.769,51 8.801,08
DIÁLISIS NTRA. PRADO 7.805,63 5.439,86 8.769,20 7.903,07 9.152,94 7.175,57 9.285,02
CENT. DIÁLIS. PUERTOLLANO 5.301,30 5.523,41 4.401,82 4.295,14 3.019,43 5.004,51 4.686,35
FISIOTERAPIA 71,97 73,59 113,47 195,57 172,03 57,53 144,86
HEMODIÁLISIS 36.375,61 48.493,28 42.328,59 40.572,95 40.132,21 44.691,26 40.556,22
MEDICINA NUCLEAR 37.391,41 60.563,10 44.464,60 55.491,99 43.343,05 58.233,40 28.510,49
HOSPITAL DÍA ONCOLOGÍA 84.126,92 91.530,74 92.516,01 100.326,81 110.079,98 100.899,70 86.522,76
HOSPITAL DÍA NEFROLOGÍA 623,31 3.255,98 1.198,49 341,56 986,57 4.563,08 310,36
HOSPITAL DÍA HEMATOLOGÍA 16.336,15 19.343,33 12.618,43 12.322,17 20.831,15 20.183,14 21.977,55
HOSPITAL DÍA UROLOGÍA 684,71 873,78 1.544,28 2.038,68 1.303,60 1.681,71 1.572,39
HOSPITAL DÍA PSIQUIATRÍA 4,13 0,00 0,00 62,94 8,11 0,00 0,89
RADIOLOGÍA 14.899,07 12.944,74 9.429,81 11.697,70 13.537,54 11.494,76 14.817,37
RADIOLOGÍA H. CARMEN 10.661,12 7.667,88 10.511,74 7.833,81 9.228,91 8.814,15 8.596,63
RADIOLOGÍA VASCULAR 2.993,35 2.665,22 3.174,33 4.783,70 3.464,15 4.814,43 8.703,63
URGENCIAS 15.047,43 16.893,48 15.931,88 22.089,81 16.792,54 20.842,61 25.023,39
URGENCIAS PEDIÁTRICAS 585,56 547,66 365,04 852,66 412,47 2.396,47 360,79
U. CUIDADOS PALIATIVOS 172,68 0,00 138,32 0,00 54,20 0,00 0,00
U. CIRUGÍA AMBULATORIA 869,70 774,35 606,87 932,63 912,91 367,85 2,01
U. SALUD MENTAL 2,84 0,00 35,93 0,00 45,97 0,00 329,70
T. EXTRAHOSPITAL. 518.366,01 559.154,94 508.627,99 570.333,06 550.508,35 577.123,56 593.107,46

EXtrahospitalaria
SERVICIOS
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
PACIENTES AMBULANTES 293.391,22 263.852,96 328.151,79 385.656,96 278.397,55 3.544.019,16
CONS. EXTERNAS 1.511,07 4.612,14 55.056,87 48.900,79 30.649,94 288.767,86
DIÁLISIS NTRA. PRADO 6.920,52 6.905,37 6.343,21 7.219,44 7.351,92 90.271,75
CENT. DIÁLIS. PUERTOLLANO 4.643,20 4.046,50 4.997,58 2.774,16 2.293,60 50.987,00
FISIOTERAPIA 9,05 66,78 164,08 108,16 72,56 1.249,65
HEMODIÁLISIS 49.705,24 42.829,42 46.634,24 54.815,75 44.900,64 532.035,41
MEDICINA NUCLEAR 63.104,16 56.317,29 47.730,47 64.428,41 40.695,72 600.274,09

HOSPITAL DÍA ONCOLOGÍA

116.772,99 87.528,21 86.764,93 123.824,82 86.839,54 1.167.733,41
HOSPITAL DÍA NEFROLOGÍA 3.423,37 2.308,77 411,20 5.886,42 11.994,61 35.303,72
HOSPITAL DÍA HEMATOLOGÍA 13.898,67 14.309,87 28.614,34 17.548,21 13.313,51 211.296,52
HOSPITAL DÍA UROLOGÍA 1.260,69 1.195,13 1.652,74 2.004,34 1.772,07 17.584,12
HOSPITAL DÍA PSIQUIATRÍA 0,13 169,80 6,95 19,71 0,90 273,56
RADIOLOGÍA 8.982,61 10.886,55 13.080,13 16.924,30 11.464,57 150.159,15
RADIOLOGÍA H. CARMEN 6.111,80 12.792,31 11.685,28 17.051,52 4.063,31 115.018,46
RADIOLOGÍA VASCULAR 1.016,21 1.943,37 5.135,76 2.069,72 2.624,17 43.388,04
URGENCIAS 15.634,82 17.339,39 18.014,21 20.804,99 18.841,82 223.256,37
URGENCIAS PEDIÁTRICAS 380,31 547,08 864,44 950,35 997,40 9.260,23
U. CUIDADOS PALIATIVOS 16,38 0,00 123,96 34,06 1,74 541,34
U. CIRUGÍA AMBULATORIA 0,00 0,00 871,40 291,81 517,71 6.147,24
U. SALUD MENTAL 0,00 54,98 0,00 0,00 1,82 471,24
T. EXTRAHOSPITAL. 570.907,04 542.344,89 626.771,43 679.515,65 541.224,75 6.837.985,13

 

servicios centrales
SERVICIOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
ANÁLISIS CLÍNICOS 102,91 118,22 162,89 155,55 216,46 307,61 79,66
ANATOMÍA PATOLÓGICA 3,72 60,79 182,98 62,38 1,25 126,57 155,99
FARMACIA 274,47 78,46 142,14 168,47 50,56 105,84 81,51
HEMATOLOGÍA 188,30 82,89 145,82 229,58 54,69 336,39 43,00
MEDICINA PREVENTIVA 168,86 246,81 171,11 10,69 560,48 213,57 114,38
P. RIESGOS LABORALES 50,93 443,55 303,75 680,62 158,01 418,79 721,55
TOTAL 789,19 1.030,72 1.108,69 1.307,29 1.041,45 1.508,77 1.196,09
TOTAL GENERAL 781.545,11 844.789,35 815.343,29 872.427,41 838.191,83 892.946,73 836.700,54

servicios centrales            
SERVICIOS
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
ANÁLISIS CLÍNICOS 227,87 151,52 354,35 219,91 202,85 2.299,80
ANATOMÍA PATOLÓGICA 0,00 180,95 3,74 139,02 37,55 954,94
FARMACIA 91,63 59,30 813,29 29,67 85,19 1.980,53
HEMATOLOGÍA 179,90 94,94 169,91 86,14 178,72 1.790,28
MEDICINA PREVENTIVA 42,79 104,20 120,77 162,09 652,45 2.568,20
P. RIESGOS LABORALES 547,09 569,91 147,19 447,07 239,58 4.728,04
TOTAL 1.089,28 1.160,82 1.609,25 1.083,90 1.396,34 14.321,79
TOTAL GENERAL 782.160,21 835.671,51 942.959,30 1.023.330,30 828.625,85 10.294.691,43

 

 
Complejo Hospitalario de Ciudad Real | Memoria 2002, 2003, 2004
Inicio Salir Recuerde imprimir en horizontal Página anterior Página siguiente