actividad asistencial
Servicios Centrales
 
 
 

Anestesiología

Nº DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS, SEGÚN TIPOS DE ANESTESIA

GLOBAL
INTERVENCIONES PROGRAMADAS  
2002
2003
2004
INTERVENCIONES URGENTES  
2002
2003
2004
ANE. GENERAL 3.954 4.180 4.266 ANE. GENERAL 1.084 1.364 1.781
ANE. LOCAL 4.278 4.880 4.421 ANE. LOCAL 301 233 245
ANE. EPIDURAL 838 324 93 ANE. EPIDURAL 806 601 312
ANE. REGIONAL 85 23 15 ANE. REGIONAL 30 0 4
SEDACIÓN 18 3 2 SEDACIÓN 48 16 6

 

POR SERVICIOS (PROGRAMADAS + URGENTES)
 
2002
2003
2004
CIRUGÍA GENERAL
ANE. GENERAL 1.769 1.787 1.830
ANE. LOCAL 606 569 640
ANE. EPIDURAL 322 117 36
ANE. REGIONAL 39 6 2
SEDACIÓN 2 1 2
DERMATOLOGÍA
ANE. GENERAL 9 14 14
ANE. LOCAL 1.201 1.607 1.495
ANE. EPIDURAL 0 0 1
ANE. REGIONAL 0 0 0
SEDACIÓN 0 1 0
GINECOLOGÍA
ANE. GENERAL 1.002 1.042 1.256
ANE. LOCAL 17 24 36
ANE. EPIDURAL 437 316 122
ANE. REGIONAL 9 1 2
SEDACIÓN 24 1 1
OFTALMOLOGÍA
ANE. GENERAL 164 154 160
ANE. LOCAL 1.567 1.643 1.171
ANE. EPIDURAL 4 5 1
ANE. REGIONAL 2 1 0
SEDACIÓN 1 1 1
ORL
ANE. GENERAL 984 971 888
ANE. LOCAL 128 106 118
ANE. EPIDURAL 8 4 1
ANE. REGIONAL 3 0 0
SEDACIÓN 5 2 0
NEUROCIRUGÍA
ANE. GENERAL     57
ANE. LOCAL     12
ANE. EPIDURAL     0
ANE. REGIONAL     0
SEDACIÓN     0
TRAUMATOLOGÍA
ANE. GENERAL 570 888 1.242
ANE. LOCAL 266 278 239
ANE. EPIDURAL 560 353 197
ANE. REGIONAL 43 9 12
SEDACIÓN 6 4 1
UROLOGÍA
ANE. GENERAL 326 450 379
ANE. LOCAL 676 774 790
ANE. EPIDURAL 195 79 24
ANE. REGIONAL 14 3 1
SEDACIÓN 28 9 3
CIRUGÍA VASCULAR
ANE. GENERAL 214 238 221
ANE. LOCAL 118 112 164
ANE. EPIDURAL 118 51 24
ANE. REGIONAL 5 3 2
SEDACIÓN 0 0 0

 

 
Complejo Hospitalario de Ciudad Real | Memoria 2002, 2003, 2004

 

Inicio Salir Recuerde imprimir en horizontal Página anterior Página siguiente