Inicio Salir Recuerde imprimir en horizontal Página anterior Página siguiente
   
 
actividad asistencial
Servicios Centrales
 
 
 

Farmacia

Año 2002 Año 2003 Año 2004

 

 

 Año 2004

CONSUMOS FARMACÉUTICOS POR SERVICIOS

HOSPITALIZACIÓN
SERVICIOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
SERV. MÉDICOS 46.794,52 109.079,59 175.782,93 134.552,50 119.858,97 124.959,71 127.966,81
CARDIOLOGÍA 731,32 1.126,78 1.628,95 1.344,85 766,30 587,29 1.471,64
DIGESTIVO 1.741,98 9.307,87 19.008,84 16.084,87 11.399,78 12.559,14 18.118,19
ENDOCRINOLOGÍA 1.656,35 0,00 0,00 5,31 0,00 2,20 5,13
HEMATOLOGÍA 16.236,49 22.415,02 34.293,36 29.209,66 10.954,35 20.658,03 15.657,11
M. INTERNA 7.685,38 12.756,83 26.914,94 33.281,39 28.404,42 31.600,66 30.273,37
NEFROLOGÍA 1.508,45 3.525,75 8.556,73 3.639,61 2.211,18 6.310,92 7.530,62
NEUMOLOGÍA 671,59 7.860,00 10.400,26 8.156,13 6.449,92 3.052,92 5.238,21
NEUROLOGÍA 635,32 13.704,09 32.976,26 20.190,20 31.851,15 22.917,42 22.110,72
ONCOLOGÍA 12.333,28 24.794,35 37.580,22 18.717,80 23.380,06 23.895,52 24.577,15
PEDIATRÍA 2.310,36 1.491,54 2.323,07 1.574,29 1.773,17 1.330,16 698,72
PREMATUROS 809,44 11.875,36 1.547,85 2.101,90 2.305,39 532,71 685,54
PSIQUIATRÍA 474,56 222,00 467,42 246,49 363,25 1.512,74 630,17
REUMATOLOGÍA 0,00 0,00 85,03 0,00 0,00 0,00 970,24
SERV. QUIRÚRGICOS 26.986,38 34.767,95 53.260,21 52.468,72 58.144,09 53.598,41 40.590,50
CIRUGÍA 4.173,38 12.095,01 23.532,39 19.307,12 25.907,44 15.574,55 12.701,86
CIRUGÍA VASCULAR 658,61 3.057,24 4.411,75 3.008,05 3.055,79 2.089,71 3.069,93
DERMATOLOGÍA 0,00 286,51 332,28 83,71 0,00 0,00 0,00
NEUROCIRUGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OFTALMOLOGÍA 1.127,21 205,43 254,49 12.713,30 99,23 7.569,11 259,77
OTORRINOLARINGOLOGÍA 4.455,64 3.718,29 4.501,86 3.923,51 4.864,81 6.197,44 8.718,93
TOCOGINECOLOGÍA 5.003,15 4.381,40 5.232,15 5.250,80 7.639,42 7.456,18 5.227,71
TRAUMATOLOGÍA 5.853,93 5.012,89 8.698,67 3.815,50 9.651,87 6.964,92 6.352,62
UROLOGÍA 5.714,46 6.011,18 6.296,62 4.366,73 6.925,53 7.746,50 4.259,68
NIDOS 294,25 221,29 398,93 511,53 508,56 357,14 414,99
PARITORIO 380,70 988,73 917,58 467,58 373,10 399,28 948,58
ANESTESIA-REANIMACIÓN 324,44 (1,97) 925,63 646,91 322,18 1.700,63 190,43
QUIRÓFANO 24.506,79 24.149,16 24.930,88 21.382,20 24.584,49 28.746,44 13.687,37
QUIRÓFANO H. CARMEN 6.399,15 30.316,58 10.564,86 2.914,78 8.638,42 8.861,32 4.629,96
U. C. INTENSIVOS 43.917,05 36.148,71 45.139,63 41.732,89 50.182,46 58.473,22 36.915,21
DOSIS UNITARIAS 51.763,52 29.082,02 9.975,06 17.489,39 10.495,71 23.184,62 37.415,45
DOSIS UNIT. H. CARMEN 18.294,17 26.046,02 26.020,12 14.954,86 17.381,13 19.488,60 24.352,26
T. HOSPITALARIO 219.660,97 290.798,08 347.915,83 287.121,36 290.489,11 319.769,37 287.111,56

HOSPITALIZACIÓN
SERVICIOS
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
SERV. MÉDICOS 109.765,20 126.361,55 104.109,51 221.974,82 115.138,20 1.516.344,31
CARDIOLOGÍA 1.414,64 1.385,66 (2,45) 773,20 857,78 12.085,96
DIGESTIVO 12.587,38 4.483,10 13.391,24 25.676,47 17.163,74 161.522,60
ENDOCRINOLOGÍA 28,70 41,65 57,33 34,25 0,00 1.830,92
HEMATOLOGÍA 10.434,21 10.338,99 13.294,84 27.142,51 20.162,75 230.797,32
M. INTERNA 28.437,12 28.220,20 35.949,51 82.164,21 28.584,20 374.272,23
NEFROLOGÍA 3.884,94 9.709,21 3.230,61 4.975,71 4.994,34 60.078,07
NEUMOLOGÍA 2.912,39 4.298,19 4.203,49 29.984,54 10.390,15 93.617,79
NEUROLOGÍA 17.410,88 30.311,11 15.200,30 29.219,70 8.274,24 244.801,39
ONCOLOGÍA 30.705,62 35.685,90 15.748,97 19.129,92 22.546,99 289.095,78
PEDIATRÍA 496,08 320,20 2.008,96 581,83 745,14 15.653,52
PREMATUROS 508,80 325,95 501,89 1.970,97 1.221,38 24.387,18
PSIQUIATRÍA 944,44 1.203,43 524,82 321,51 197,49 7.108,32
REUMATOLOGÍA 0,00 37,96 0,00 0,00 0,00 1.093,23
SERV. QUIRÚRGICOS 52.315,11 49.718,57 40.084,76 60.279,00 36.598,88 558.812,58
CIRUGÍA 15.402,84 14.550,61 15.559,17 32.074,24 12.596,09 203.474,70
CIRUGÍA VASCULAR 5.581,22 4.958,43 3.469,19 3.276,49 1.182,11 37.818,52
DERMATOLOGÍA 53,00 4,37 0,00 0,00 512,31 1.272,18
NEUROCIRUGÍA 0,00 0,00 57,15 17,58 0,00 74,73
OFTALMOLOGÍA 7.529,86 6.522,76 96,04 277,85 25,42 36.680,47
OTORRINOLARINGOLOGÍA 10.117,58 5.244,07 3.972,16 3.342,05 4.615,46 63.671,80
TOCOGINECOLOGÍA 4.330,34 4.472,58 4.470,31 4.577,80 4.847,76 62.889,60
TRAUMATOLOGÍA 5.772,92 5.898,33 6.746,76 11.298,75 7.431,45 83.498,61
UROLOGÍA 3.527,35 8.067,42 5.713,98 5.414,24 5.388,28 69.431,97
NIDOS 362,06 409,20 529,65 337,99 198,79 4.544,38
PARITORIO 1.067,58 1.072,88 837,91 1.244,80 619,19 9.317,91
ANESTESIA-REANIMACIÓN 663,71 118,11 231,12 276,56 2.486,76 7.884,51
QUIRÓFANO 13.824,74 18.681,10 21.937,67 26.983,11 19.607,18 263.021,13
QUIRÓFANO H. CARMEN 1.182,09 6.955,60 11.347,51 7.269,15 5.751,29 104.830,71
U. C. INTENSIVOS 69.828,22 55.028,87 40.248,06 68.687,82 55.193,47 601.495,61
DOSIS UNITARIAS 1.101,69 23.478,98 (2.508,58) 35.972,30 22.621,56 260.071,72
DOSIS UNIT. H. CARMEN 16.114,25 14.920,71 21.514,74 11.535,79 19.371,78 229.994,43
T. HOSPITALARIO 266.224,65 296.745,57 238.332,35 434.561,34 277.587,10 3.556.317,29

 

No Hospitalización
SERVICIOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
PACIENTES EXTERNOS 349.842,38 301.850,42 349.555,19 329.579,28 356.371,88 375.068,92 351.136,17
INFECCIÓN VIH 53.065,33 50.747,67 56.312,99 56.947,83 61.428,02 64.954,09 56.908,13
CONS. MEDIC. INTERNA 53.065,33 50.747,67 56.312,99 56.947,83 61.428,02 64.954,09 56.908,13
CONS. DIGESTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
USO HOSPITALARIO 176.635,37 138.435,34 159.684,20 133.004,47 161.826,74 172.435,62 130.729,78
CONS. HEMATOLOGÍA 51.114,83 49.800,00 32.052,56 41.399,23 35.894,77 40.024,70 18.078,21
CONS. CIR.VASCULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONS. ONCOLOGÍA 62.601,98 46.345,69 55.247,84 49.720,89 56.987,82 58.970,26 50.427,85
CONS. MEDIC. INTERNA 22,37 21,87 22,28 21,87 21,85 330,42 20,04
CONS. ENDOCRINOLOGÍA 797,94 797,94 0,00 0,00 1.595,88 0,00 797,94
CONS. OBSTETRICIA 0,00 0,00 0,00 0,00 122,51 0,00 0,00
CONS. CARDIOLOGÍA 4.940,00 0,00 4.940,00 0,00 2.470,00 3.925,54 7.410,00
CONS. NEFROLOGÍA 0,00 0,00 0,00 1.451,27 3.175,72 1.375,92 5.566,47
CONS. NEUMOLOGÍA 2.470,00 2.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONS. NEUROLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONS. PEDIATRÍA 0,00 0,00 863,41 0,00 780,36 84,27 2.467,50
CONS. OFTALMOLOGÍA 0,00 234,21 234,21 390,35 62,46 0,00 0,00
CONS. REUMATOLOGÍA 46.600,80 30.576,68 56.480,51 32.311,49 52.413,71 60.120,33 39.698,58
CONS. UROLOGÍA 0,00 0,00 552,63 0,00 0,00 0,00 0,00
CONS. DIGESTIVO 4.976,88 3.829,80 6.065,13 5.452,25 5.814,82 3.482,99 5.025,66
CONS. TRAUMATOLOGÍA 3.110,57 4.359,15 3.225,63 2.257,12 2.486,84 4.121,19 1.237,53
FIBROSIS QUÍSTICA 575,83 4.168,99 2.479,52 3.757,02 3.666,30 6.047,31 3.859,43
CONS. PEDIATRÍA 575,83 4.168,99 2.479,52 3.757,02 3.666,30 6.047,31 3.859,43
HEMODIÁLISIS DOMICILIARIA 19.392,54 17.817,14 17.187,03 23.811,44 19.341,80 19.689,80 20.601,56
CONS. NEFROLOGÍA 19.392,54 17.817,14 17.187,03 23.811,44 19.341,80 19.689,80 20.601,56
INFECCIÓN VHC 11.963,96 15.637,14 21.693,15 29.203,94 27.542,82 28.412,85 34.128,80
CONS. DIGESTIVO 10.818,14 11.167,31 19.514,95 27.641,81 25.465,00 26.298,30 32.279,96
CONS. MEDIC. INTERNA 1.145,82 4.469,83 2.178,20 1.562,13 2.077,82 2.114,55 1.848,84
ESCLEROSIS 67.588,50 65.410,51 72.878,69 70.668,63 63.724,24 74.604,86 80.431,23
CONS. NEUROLOGÍA 67.588,50 65.410,51 72.878,69 70.668,63 63.724,24 74.604,86 80.431,23
USO COMPASIVO 15.559,09 5.852,07 13.430,18 5.890,76 13.804,24 7.292,80 13.779,65
CONS. OTORRINOLARINGOLOGÍA 812,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONS. CARDIOLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,15
CONS. RADIOLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,30
CONS. ENDOCRINOLOGÍA 0,00 797,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONS. DIGESTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONS. HEMATOLOGÍA 667,53 640,92 787,29 457,74 1.255,23 1.249,49 638,90
CONS. OFTALMOLOGÍA 625,01 840,53 786,65 560,35 1.268,71 1.459,82 1.484,23
CONS. ONCOLOGÍA 1.435,05 0,00 0,00 1.818,36 0,00 0,00 0,00
CONS. PEDIATRÍA 2.689,65 1.465,36 5.692,20 0,00 4.861,00 1.007,62 6.627,92
CONS. NEFROLOGÍA 937,51 635,78 821,14 129,31 976,31 650,87 (513,84)
CONS. NEUROLOGÍA 7.345,00 425,09 3.250,00 2.925,00 3.350,09 2.925,00 3.350,09
CONS. MEDIC. INTERNA 1.046,45 1.046,45 2.092,90 0,00 2.092,90 0,00 2.092,90
MEDIC. EXTRANJEROS 5.031,27 3.773,45 5.884,03 6.289,09 4.489,42 1.257,82 10.691,45
CONS. HEMATOLOGÍA 5.031,27 3.773,45 5.660,18 6.289,09 4.402,36 1.257,82 10.691,45
CONS. OFTALMOLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 87,06 0,00 0,00
CONS. OBSTETRICIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONS. ENDOCRINOLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONS. PEDIATRÍA 0,00 0,00 223,85 0,00 0,00 0,00 0,00
OTROS 30,49 8,11 5,40 6,10 6,10 6,14 6,14
CONS. PEDIATRÍA 30,49 8,11 5,40 6,10 6,10 6,14 6,14
AUTORIZACIONES ESPEC. 0,00 0,00 0,00 0,00 542,20 367,63 0,00
CONS. NEUROLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 542,20 367,63 0,00

No Hospitalización
SERVICIOS
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
PACIENTES EXTERNOS 325.583,16 360.493,79 303.946,38 346.525,36 347.464,05 4.097.416,98
INFECCIÓN VIH 52.915,23 65.739,88 54.248,65 59.827,46 60.848,14 693.943,42
CONS. MEDIC. INTERNA 52.915,23 65.739,88 54.248,65 59.827,46 60.848,14 693.943,42
CONS. DIGESTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
USO HOSPITALARIO 145.454,75 142.080,66 119.579,26 163.411,42 131.012,60 1.774.290,21
CONS. HEMATOLOGÍA 32.662,43 26.157,72 14.984,87 52.425,97 20.658,37 415.253,66
CONS. CIR.VASCULAR 0,00 276,32 0,00 434,21 0,00 710,53
CONS. ONCOLOGÍA 48.398,37 54.045,04 51.623,08 49.751,21 32.806,31 616.926,34
CONS. MEDIC. INTERNA 19,44 0,00 38,87 1.106,86 743,25 2.369,12
CONS. ENDOCRINOLOGÍA 0,00 0,00 797,94 5.376,00 797,94 10.961,58
CONS. OBSTETRICIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,51
CONS. CARDIOLOGÍA 4.940,00 4.940,00 7.410,00 10.056,43 4.763,57 55.795,54
CONS. NEFROLOGÍA 4.163,70 2.751,84 2.769,36 4.127,76 2.751,84 28.133,88
CONS. NEUMOLOGÍA 0,00 1.375,92 1.390,72 27,10 4.931,68 12.665,42
CONS. NEUROLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONS. PEDIATRÍA 885,71 2.425,37 864,64 210,68 1.602,86 10.184,80
CONS. OFTALMOLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921,23
CONS. REUMATOLOGÍA 49.307,83 43.126,27 34.230,47 35.685,52 52.903,44 533.455,63
CONS. UROLOGÍA 0,00 96,76 258,03 0,00 129,02 1.036,44
CONS. DIGESTIVO 3.964,04 5.463,41 4.802,69 3.655,53 6.634,85 59.168,05
CONS. TRAUMATOLOGÍA 1.113,23 1.422,01 408,59 554,15 2.289,47 26.585,48
FIBROSIS QUÍSTICA 3.826,64 3.306,22 2.995,17 2.201,37 2.539,90 39.423,70
CONS. PEDIATRÍA 3.826,64 3.306,22 2.995,17 2.201,37 2.539,90 39.423,70
HEMODIÁLISIS DOMICILIARIA 16.048,41 16.792,57 18.147,83 20.769,87 18.610,52 228.210,51
CONS. NEFROLOGÍA 16.048,41 16.792,57 18.147,83 20.769,87 18.610,52 228.210,51
INFECCIÓN VHC 30.412,72 27.968,15 26.468,85 22.487,42 38.658,60 314.578,40
CONS. DIGESTIVO 28.488,31 25.374,74 21.326,42 18.551,60 35.790,84 282.717,38
CONS. MEDIC. INTERNA 1.924,41 2.593,41 5.142,43 3.935,82 2.867,76 31.861,02
ESCLEROSIS 69.833,14 81.038,28 67.554,27 67.345,34 73.228,32 854.306,01
CONS. NEUROLOGÍA 69.833,14 81.038,28 67.554,27 67.345,34 73.228,32 854.306,01
USO COMPASIVO 5.246,98 18.788,91 9.888,15 7.337,94 13.761,25 130.632,02
CONS. OTORRINOLARINGOLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812,89
CONS. CARDIOLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,15
CONS. RADIOLOGÍA 47,21 0,00 0,00 0,00 0,00 81,51
CONS. ENDOCRINOLOGÍA 0,00 0,00 797,94 0,00 0,00 1.595,88
CONS. DIGESTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 3,68 3,68
CONS. HEMATOLOGÍA 638,25 1.644,21 635,12 0,00 811,22 9.425,90
CONS. OFTALMOLOGÍA 860,65 1.574,04 1.149,73 1.136,54 1.182,50 12.928,76
CONS. ONCOLOGÍA 0,00 1.387,69 0,00 0,00 3.719,59 8.360,69
CONS. PEDIATRÍA 0,00 7.956,00 3.190,17 2.188,58 4.819,88 40.498,38
CONS. NEFROLOGÍA 775,87 1.209,07 765,10 662,73 1.131,48 8.181,33
CONS. NEUROLOGÍA 2.925,00 2.925,00 3.350,09 3.350,09 0,00 36.120,45
CONS. MEDIC. INTERNA 0,00 2.092,90 0,00 0,00 2.092,90 12.557,40
MEDIC. EXTRANJEROS 1.284,61 4.402,36 5.058,06 3.144,54 8.804,72 60.110,82
CONS. HEMATOLOGÍA 1.257,82 4.402,36 5.031,27 3.144,54 8.804,72 59.746,33
CONS. OFTALMOLOGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,06
CONS. OBSTETRICIA 0,00 0,00 26,79 0,00 0,00 26,79
CONS. ENDOCRINOLOGÍA 26,79 0,00 0,00 0,00 0,00 26,79
CONS. PEDIATRÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,85
OTROS 6,14 6,14 6,14 0,00 0,00 86,90
CONS. PEDIATRÍA 6,14 6,14 6,14 0,00 0,00 86,90
AUTORIZACIONES ESPEC. 554,54 370,62 0,00 0,00 0,00 1.834,99
CONS. NEUROLOGÍA 554,54 370,62 0,00 0,00 0,00 1.834,99

 

extrahospitalaria
SERVICIOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
PACIENTES AMBULANTES 374.269,77 305.888,91 342.779,39 332.637,20 385.370,26 358.504,03 362.914,32
CONS. EXTERNAS 32.468,68 35.095,61 34.885,14 24.616,91 51.458,49 45.629,01 35.366,32
DIÁLISIS NTRA. PRADO 6.046,46 8.573,77 9.747,55 5.716,47 12.037,87 9.476,55 12.490,01
CENT. DIÁLIS. PUERTOLLANO 4.646,94 5.000,01 6.969,54 6.284,01 7.301,71 8.200,57 7.813,20
FISIOTERAPIA 136,28 130,50 167,00 236,05 (807,29) 132,78 326,53
HEMODIÁLISIS 57.993,51 39.456,55 46.752,57 35.886,54 46.025,23 37.166,97 44.578,06
MEDICINA NUCLEAR 45.923,95 45.352,32 55.119,54 52.089,15 47.017,68 61.082,17 71.425,78
HOSPITAL DÍA ONCOLOGÍA 147.633,67 103.933,10 110.643,79 125.915,21 127.959,46 118.184,88 106.193,07
HOSPITAL DÍA NEFROLOGÍA 7.175,12 8.652,43 12.549,72 10.919,82 976,29 5.464,75 7.243,78
HOSPITAL DÍA M. INTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,42
HOSPITAL DÍA HEMATOLOGÍA 21.941,15 10.566,74 11.087,04 13.683,32 6.864,56 9.778,05 12.564,70
HOSPITAL DÍA UROLOGÍA 1.289,67 1.675,94 1.525,03 981,97 795,42 875,14 1.116,87
HOSPITAL DÍA PSIQUIATRÍA 59,03 17,46 85,70 58,59 36,76 7,93 266,79
RADIOLOGÍA 13.268,75 13.014,18 14.090,77 9.774,10 19.637,25 19.137,40 15.038,35
RADIOLOGÍA H. CARMEN 6.320,42 6.513,75 12.101,34 10.254,06 5.306,93 5.578,48 6.551,12
RADIOLOGÍA C. VASCULAR 5.112,56 3.330,83 2.896,22 9.318,02 3.865,10 3.754,72 3.917,51
RESIDENCIA ASISTIDA 0,00 0,00 0,00 4.046,23 32.398,23 8.270,48 16.884,22
URGENCIAS 22.698,73 20.797,05 22.693,24 22.394,66 23.248,53 22.114,42 19.593,45
URGENCIAS PEDIÁTRICAS 472,61 2.244,63 355,86 313,60 589,09 2.491,09 615,07
U. CUIDADOS PALIATIVOS 0,00 0,00 3,02 8,08 53,00 0,00 0,00
U. CIRUGÍA AMBULATORIA 1.011,06 1.534,04 1.104,58 140,41 605,95 1.158,64 231,07
U. SALUD MENTAL 71,18 0,00 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00
T. EXTRAHOSPITAL. 724.112,15 607.739,33 692.334,58 662.216,48 741.742,14 733.572,95 714.050,49

extrahospitalaria
SERVICIOS
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
PACIENTES AMBULANTES 325.422,76 336.645,17 297.894,85 518.148,06 377.341,72 4.317.816,44
CONS. EXTERNAS 4.016,12 30.899,63 41.277,19 138.917,15 56.837,46 531.467,71
DIÁLISIS NTRA. PRADO 12.138,87 13.311,92 9.916,58 6.844,63 8.991,56 115.292,24
CENT. DIÁLIS. PUERTOLLANO 7.739,67 11.885,69 10.046,69 9.441,78 7.502,55 92.832,36
FISIOTERAPIA 50,93 270,65 143,32 130,98 186,87 1.104,60
HEMODIÁLISIS 36.643,00 31.467,43 36.361,82 51.861,60 39.763,35 503.956,63
MEDICINA NUCLEAR 88.435,11 78.734,02 44.579,23 51.115,77 56.039,81 696.914,53
HOSPITAL DÍA ONCOLOGÍA 81.208,66 89.085,26 76.284,08 134.084,97 107.744,20 1.328.870,35
HOSPITAL DÍA NEFROLOGÍA 9.248,04 1.734,21 21.968,44 13.418,77 16.399,74 115.751,11
HOSPITAL DÍA M. INTERNA 736,77 0,00 0,00 1.397,83 4.182,36 7.015,38
HOSPITAL DÍA HEMATOLOGÍA 14.914,60 10.046,62 9.549,43 19.583,37 12.840,91 153.420,49
HOSPITAL DÍA UROLOGÍA 1.511,42 879,73 874,97 2.728,97 1.527,52 15.782,65
HOSPITAL DÍA PSIQUIATRÍA 68,62 2,96 137,91 472,19 759,94 1.973,88
RADIOLOGÍA 15.369,01 14.282,18 9.016,73 24.249,41 9.497,97 176.376,10
RADIOLOGÍA H. CARMEN 4.126,88 8.184,26 3.510,81 14.660,90 4.286,10 87.395,05
RADIOLOGÍA C. VASCULAR 1.368,63 6.026,17 4.104,66 3.423,45 4.781,81 51.899,68
RESIDENCIA ASISTIDA 27.127,56 17.211,17 13.285,98 25.447,11 28.823,57 173.494,55
URGENCIAS 19.623,67 20.951,36 14.394,24 17.535,00 16.405,86 242.450,21
URGENCIAS PEDIÁTRICAS 1.091,45 995,07 1.220,32 2.201,01 560,65 13.150,45
U. CUIDADOS PALIATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,10
U. CIRUGÍA AMBULATORIA 0,00 676,84 1.222,45 633,17 209,49 8.527,70
U. SALUD MENTAL 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 76,67
T. EXTRAHOSPITAL. 651.005,92 697.138,96 601.841,23 864.673,42 724.805,77 8.415.233,42

 

servicios centrales
SERVICIOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
ANÁLISIS CLÍNICOS 115,01 279,47 9.524,62 (7.849,83) 366,87 310,74 547,29
ANATOMÍA PATOLÓGICA 93,60 62,40 133,15 156,00 156,00 93,60 71,05
FARMACIA 209,89 38,04 62,80 5,08 4,96 515,09 1,44
ESTERILIZACIÓN 0,00 1,45 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00
HEMATOLOGÍA 77,37 214,70 151,23 149,55 123,98 305,40 60,85
MEDICINA PREVENTIVA 90,78 55,83 20,04 55,89 44,17 44,17 44,17
P. RIESGOS LABORALES 395,03 487,93 308,34 300,28 608,25 593,28 686,04
TOTAL 981,68 1.139,82 10.207,78 (7.183,03) 1.304,23 1.862,28 1.410,84
TOTAL GENERAL 944.754,80 899.677,23 1.050.458,19 942.154,81 1.033.535,48 1.055.204,60 1.002.572,89

servicios centrales
SERVICIOS
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
ANÁLISIS CLÍNICOS 146,37 188,59 235,25 241,40 189,64 4.295,42
ANATOMÍA PATOLÓGICA 6,07 102,63 66,14 63,65 124,80 1.129,09
FARMACIA 7,69 44,62 0,00 1.593,68 0,00 2.483,29
ESTERILIZACIÓN 0,00 1,61 0,00 0,00 0,00 10,66
HEMATOLOGÍA 32,51 88,89 128,41 126,49 117,59 1.576,97
MEDICINA PREVENTIVA 0,00 0,00 1,96 0,00 86,47 443,48
P. RIESGOS LABORALES 4,55 95,39 192,64 507,80 310,31 4.489,84
TOTAL 197,19 521,73 624,40 2.533,02 828,81 14.428,75
TOTAL GENERAL 917.427,76 994.406,26 840.797,98 1.301.767,78 1.003.221,68 11.985.979,46

 

 
Complejo Hospitalario de Ciudad Real | Memoria 2002, 2003, 2004